Kort introduktion
SmaserieCatv erbium dopad fiberförstärkareär ett lågt ljud, hög prestanda, FTTP hög effekt,flera portarEdfamed Gain Spectrum Band inom 1540 ~ 1563nm.ItHar extremt lågt brusfigur, hela enheten antar tvåstegsförstärkning, och förförstärkaren antar lågbrus EDFA, utgångskaskad antar högeffekt Eydfa. När ingångsoptisk kraftstift = 0dbm är bullerfiguren för enheten: typ ≤4,5dB, max ≤5,5db Till skillnad från andra typer av produkt som behöver hög optisk effektinmatning för att upprätthålla lägre brus.
SmaOptisk förstärkare antar världens toppklasspumplaser och aktiv optisk fiber. Perfekt APC, ACC och ATC-kontroll, utmärkt design i ventilation och värmedissipation säkerställer den långa livslängden och det höga pålitliga arbetet med pumplaser. RS232 och RJ45 erbjuder seriekostnader och SNMP Network Management Port.
DeLCD på frontpanelen erbjuder arbetsindex för all utrustning och varningslarm. Lasern stängs av automatiskt om optisk kraft saknas, vilket erbjuder säkerhetsskydd för lasern. All den optiska porten för optisk förstärkare kan installeras i frontpanelen eller bakpanelen.
Denna serie EDFA harValfri tvåvägsoptisk ingång (inbyggd 2x1 optisk switch), kan användas för självhelande ringnätverk eller redundant backup-nätverk.
SmaMed bärarklassens tillförlitlighet och nätverkssäkerhetshantering, hög kvalitet, hög tillförlitlighet och utmärkt kostnadsprestanda och är idealisk för systemintegratorer och systemoperatör.
Funktionella funktioner
SMA Series High Power Multi-Port Eydfa Fiber Optical Amplifier 32 Ports | ||||||||||
Föremål | Parameter | |||||||||
Output (DBM) | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 |
Utgång (MW) | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | 3200 | 4000 | 5000 |
Ingångseffekt (DBM) | -8~+10 | |||||||||
Utgångsportar | 4 - 128 | |||||||||
Utgångsjusteringsintervall (DBM) | Degen 4 | |||||||||
Engångsdämpning nedåt (DBM) | Däga 6 | |||||||||
Våglängd (nm) | 1540~1565 | |||||||||
Utgångsstabilitet (DB) | <± 0,3 | |||||||||
Optisk returförlust (dB) | ≥45 | |||||||||
Fiberkontakt | FC/APC、SC/APC、SC/IUPC、LC/APC、LC/UPC | |||||||||
Bullerfigur (dB) | <6,0 (ingång 0dbm) | |||||||||
Webbhamn | RJ45 (SNMP), Rs232 | |||||||||
Strömförbrukning (W) | ≤80 | |||||||||
Spänning (V) | 220VAC (90~265)、-48VDC | |||||||||
Arbetstemp (℃)) ℃ ℃ ℃ ℃ ℃ ℃ ℃ ℃ ℃ ℃ ℃ ℃ ℃ | -45~85 | |||||||||
Dimensionera(mm) | 430 (L) × 250 (W) × 160 (H) | |||||||||
NW (kg) | 9.5 |
SMA Series High Power Multi-Port Eydfa Fiber Optical Amplifier 32 Ports Spec Sheet.pdf