Kort översikt
Modell SR1010AF-serien erbjuder en bandbredd på 40–1002 MHz, en utmärkt förstärkare och förstärkningsjusteringsenhet för svagt ljus, en industriell 8-bitars styrenhet, ett bekvämt gränssnitt och en applikation för terminalkunder.
Funktionella funktioner
- Analog TV och digital TV FTTX OE-omvandlarapplikationer.
- Hög linjäritet, låg distorsion och brett optiskt effekt-AGC-område (-13 dBm till -2 dBm).
- Brett optiskt ingångsområde på 2 till -20 dBm vid 1550 nm.
- Optisk effektingång (valfri) -2 till 1 dBm för RF-utgångsprestanda.
- Inom intervallet -13 till -2 dBm optisk ingång, RF-utgång: +80 dBuV per kanal vid 3,5 % OMI (22 dBmV moduleringsingång).
- Fullständigt frekvensområde 40-1002 MHz med CATV
- Liten flexibel installation och strömförsörjning på linjen.
SR1010AF FTTH Mini Fiberoptisk Nod med Filter | |||
Nummer Artikel | Enhet | Beskrivning | Anmärkning |
Kundgränssnitt | |||
RF-kontakt |
| 75Ω”F”-kontakt | Förenad standard |
Optisk ingångskontakt |
| SC/APC |
|
DC-matning |
| DC-adapter |
|
Optisk ingångseffekt | dBm | -20 ~ +2 |
|
Optisk returförlust | dB | 15 (Min), 45 (Typ) |
|
Driftsvåglängd (Rx) | nm | 1550 |
|
Responsivitet | A/V | >0,9 |
|
Insättningsförlust | dB | 0,4 (Typ), 0,6 (Max) |
|
Isolering | dB | 35 (min) |
|
Optisk fibertyp |
| SM 9/125um SM-fiber |
|
Frekvensområde | MHz | 40 ~1002 |
|
Bandets planhet | dB | <±1 |
|
Utgångsnivå (@AGC) | dBuV | 80 | Anpassningsbar maxutgång till 104 dBuV |
Optisk AGC-räckvidd | dBm | -13 ~ -2 |
|
RF-förstärkningsområde | dB | 22 |
|
Utgångsimpedans | Ohm | 75 |
|
CATV-utgångsfrekvensrespons | MHz | 40 ~1002 | Test i analog signal |
C/N | dB | 42 | -10dBm ingång, 96NTSC, OMI+3,5% |
CSO | dBc | 57 |
|
CTB | dBc | 57 |
|
CATV-utgångsfrekvensrespons | MHz | 40 ~1002 | Test i digital signal |
MER | dB | 38 | -10dBm ingång, 96NTSC |
MER | dB | 34 | -15 dBm ingång, 96 NTSC |
MER | dB | 28 | -20 dBm ingång, 96 NTSC |
Ingångsspänning | VDC | 9V |
|
Energiförbrukning | W | <2 |
|
Mått | mm | 57*45*19 |
|
Nettovikt | KG | 0,119 |
SR1010AF FTTH Mini Fiberoptisk Nod med Filter Specifikationsblad.pdf